表2 回復期リハ病棟取得施設の比較 |
||
一般病床が50%以上 | 療養型病床が50%以上 | |
施設数 | 38 | 41 |
看護婦(患者10人に対して) | 2.5 | 2.6 |
看護補助者(患者10人に対して) | 6.6 | 3.8 |
専従のPT(人) | 3.5 | 5.2 |
専従のOT | 3.1 | 4.2 |
発症から入院まで | 46.4 | 59.7 |
平均在院日数 | 61.7 | 72.9* |
患者構成(%) | ||
脳血管疾患 | 50 | 60.1 |
脊髄損傷 | 5.5 | 3.3 |
大腿骨頸部骨折 | 14.6 | 12.3 |
下肢骨盤骨折 | 8.9 | 7.4 |
外科手術後 | 7.3 | 3.5 |
肺炎などの後 | 4.3 | 8.3 |
その他 | 9.3 | 5.1 |
他施設からの患者紹介率 | 40.0% | 64.5% |
導入後の変化 | ||
機能回復改善 | 60.6% | 62.5% |
在宅復帰改善 | 75.0% | 66.7% |
施設全体の収入改善 | 83.3% | 92.5% |
リハ入院が短縮した | 83.3% | 92.5% |
リハ以外の入院が短縮した | 34.5% | 24.0% |
(*はp<0.05 で有意差あり、他は統計上有意差を認めない) |