はじめに 平成18年度診療報酬改定の基本方針が、平成17年11月25日に社会保障審議会医療保険部会・医療部会から示され、具体的には、@患者から見て分かりやすく、患者の生活の質(QOL)を高める医療の実現、A質の高い医療を効率的に提供するために医療機能の分化・連携の推進、B我が国の医療の中で今後重点的に対応していくべきと思われる領域の評価のあり方についての検討、B医療費の配分の中で効率化の余地があると思われる領域の評価のあり方についての検討、この4つの視点から改定が行われることが示唆されました。平成18年2月15日には、中医協から答申が行われ、上記の内の2番目の項目の中で、リハに関係する診療報酬の改定内容が示されました。以下にその項目ごとに順を追って3月17日現在までに明らかにされていることを列記します。
●表1 新たな疾患別リハビリテーション料 [PDF ] |
| 脳血管疾患等リハ | 運動器リハ | 呼吸器リハ | 心大血管疾患リハ |
対象疾患 | 脳血管疾患 脳外傷 等 | 上・下肢の外傷・骨折の手術後 熱傷瘢痕による関節拘縮 等 | 肺炎・無気肺・慢性閉塞性肺疾患であって重症度分類U以上の状態の患者 等 | 急性心筋梗塞・開心術後 慢性心不全で左心駆出率40%以下 等 |
リハビリテーション料(T) | 250点 | 180点 | 180点 | 250点 |
リハビリテーション料(U) | 100点 | 80点 | 80点 | 100点 |
算定日数上限 | 180日 | 150日 | 90日 | 150日 |
1) リハの疾患別体系の見直し表1のように、理学療法、作業療法および言語聴覚療法を再編し、新たに4つの疾患別リハ料が新設されました。疾患群に入れられる具体的な疾患名や障害の状況は表2に示されているとおりです。表3に示す医師や医療職および機能訓練室などの施設基準の低いレベルではリハ料(U)が、より手厚い配置がなされた場合にはリハ料(T)が算定できるようになっています。特に機能訓練室の面積要件が相当緩和されました。また、疾患の特性に応じた標準的な治療期間を踏まえ、疾患群ごとに算定日数に上限が設定された代わりに、算定日数上限の期間内に必要なリハを提供できるよう、1カ月に一定単位数以上行った場合の点数の逓減が廃止されました。長期にわたり継続的にリハを行うことが医学的に有用であると認められる一部の疾患として(1)失語症、失認および失行症、(2) 高次脳機能障害、(3)重度の頸髄損傷、(4) 頭部外傷および多部位外傷、(5) 回復期リハ病棟入院料を算定する患者、(6) 難病患者リハ料に規定する疾患、(7) 障害児(者)リハ料に規定する患者、の7つの状態が示され、特に(6)や(7)の条件により、(1)でない脳卒中や(3)でない脊髄損傷や多くの神経難病が算定日数の上限や逓減を気にせずにリハの対象とできる解釈も行えるようであり、今後のリハ医の的確なリハ適応に関する技量が問われる重要な事項だと思います。また、集団療法が廃止され個別療法のみとなりました。算定の起算日は、発症、手術、急性増悪した日となります。また入院中であっても再発、急性増悪すればリセットされて起算日となります。
●表2 各疾患群別リハ料対象患者 [PDF ] |
心大血管疾患リハ | (ア)急性発症した心大血管疾患又は心大血管疾患の手術後の患者:急性心筋梗塞、狭心症発作、開心術後、大血管疾患(大動脈解離、解離性大動脈瘤、大血管術後)のもの。 (イ)慢性心不全、末梢動脈閉塞性疾患その他の慢性の心大血管の疾患により、一定度以上の呼吸循環機能の低下及び日常生活能力の低下を来たしている患者:慢性心不全であって、左室駆出率40%以下、最高酸素摂取量が基準値80%以下又はBNPが80 pg/ml以上の状態。末梢動脈閉塞性疾患であって、間欠性趾行を呈する状態。 |
脳血管疾患等リハ | (ア)急性発症した脳血管疾患等又はその手術後の患者:脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎のもの。(イ)急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者:脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、脳腫瘍摘出術などの開頭術後、てんかん重積発作等のもの。(ウ)神経疾患:多発性神経炎(ギラン・バレー症候群等)、多発性硬化症、神経筋疾患、末梢神経炎(顔面神経麻痺等)。(エ)慢性の神経筋疾患等:パーキンソン病、脊髄小脳変性症、運動ニューロン疾患(筋萎縮性側索硬化症)、遺伝性運動感覚ニューロパチー、末梢神経障害、皮膚筋炎、多発性筋炎。(オ)失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害。(カ)難聴や人工内耳埋込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者:喉頭摘出術後の言語障害、聴覚障害、言語聴覚障害、構音障害、言語障害を伴う発達障害等のもの。(キ)リハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作能力、言語聴覚能力の低下及び日常生活能力の低下を来たしている患者:外科手術または肺炎等の治療時の安静による廃用症候群、脳性麻痺等に伴う先天性の発達障害等の患者[治療開始時のFIM 115点以下、Barthel Index(BI) 85点以下の状態などのもの。](ク)急性憎悪:脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる疾患の憎悪等により、1週間以内にFIM得点又はBIが10以上低下するような状態等。 |
運動器リハ | (ア)急性発症した運動器疾患又はその手術後の患者:上・下肢の複合損傷(骨、筋・腱・靭帯、神経、血管のうち3種類以上の複合損傷)、脊椎損傷による四肢麻痺(1肢以上)、体幹・上・下肢の外傷・骨折、切断・離断(義肢)、運動器の悪性腫瘍のもの。(イ)慢性の運動器疾患により、一定以上の運動機能の低下及び日常生活能力の低下を来たしている患者:関節の変性疾患、関節の炎症性疾患、熱傷瘢痕による関節拘縮、運動器不安定症等。 |
呼吸器リハ | (ア)急性発症した呼吸器疾患の患者:肺炎、無気肺等のもの。(イ)呼吸器疾患又はその手術後の患者:胸部外傷、肺梗塞、肺移植手術、慢性閉塞性肺疾患(COPD)に対するLVRS(Lung volume reduction surgery)、肺癌、食道癌、胃癌、肝臓癌、咽・喉頭癌の手術等のもの。(ウ)慢性に経過する呼吸器疾患により、一定程度以上の重症の呼吸困難や日常生活能力の低下を来たしている患者:慢性閉塞性肺疾患(COPD)、気管支喘息、気管支拡張症、間質性肺炎、塵肺、びまん性汎気管支炎(DPB)、神経筋疾患で呼吸不全を伴う患者、気管切開下の患者、人工呼吸管理下の患者、肺結核後遺症等[Medical Research Council Scale で2以上の呼吸困難を有する状態、または慢性閉塞性肺疾患(COPD)で日本呼吸器学会の重症度分類のU以上の状態、または呼吸障害による歩行機能低下や日常生活活動度の低下により日常生活に支障を来す状態に該当するもの。] |
障害児(者)リハ | (ア)脳性麻痺。(イ)胎生期ないしは乳幼児期に生じた脳又は脊髄の奇形及び障害:脳形成不全、小頭症、水頭症、奇形症候症、二分脊椎等。(ウ)顎・口腔の先天異常。(エ)先天性の体幹四肢の奇形又は変形:先天性切断、先天性多発性関節拘縮症等。(オ)先天性神経代謝異常症、大脳白質変性症。(カ)先天性又は進行性の神経筋疾患:脊髄小脳変性症、シャルコーマリートゥース病、進行性筋ジストロフィー症等。(キ)神経障害による麻痺及び後遺症:低酸素性脳症、頭部外傷、溺水、脳炎・脳症・髄膜炎、脊髄損傷、脳脊髄腫瘍による後遺症等。(ク)言語障害、聴覚障害、認知障害を伴う自閉症等の発達障害:広汎性発達障害、注意欠陥多動性障害、学習障害等。 |
難病患者リハ | ベーチェット病、多発性硬化症、重症筋無力症、全身性エリテマトーデス、スモン、筋萎縮性側索硬化症、強皮症、皮膚筋炎および多発性筋炎、結節性動脈硬化症、ビュルガー病、脊髄小脳変性症、悪性関節リウマチ、パーキンソン病関連疾患(進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症、パーキンソン病)、アミロイドーシス、後縦靭帯骨化症、ハンチントン病、もやもや病(ウイリス動脈輪閉塞症)、ウェゲナー肉芽腫症、多系統萎縮症(線条体黒質変性症、オリーブ橋小脳萎縮症、シャイ・ドレーガー症候群)、広範脊柱管狭窄症、特発性大腿骨頭壊死症、混合性結合組織病、プリオン病、ギラン・バレー症候群、黄色靭帯骨化症、シェーグレン症候群、成人発症スチル病、関節リウマチ、亜急性硬化性全脳炎。 |
2) 急性期リハの評価 急性期のリハの充実を図る観点から、疾患別リハについては合計で患者1人・1日当たり6単位まで、(1)回復期リハ病棟入院料を算定する患者、(2) 脳血管疾患等の患者で発症後60日以内の患者、(3) ADL加算を算定(訓練室以外の屋外を含む病棟等において、早期歩行自立および実用的な日常生活における諸活動の自立を目的として、実用歩行訓練・日常生活活動訓練が行われた場合で、訓練により向上させた能力については常に看護師等により日常生活活動に生かされるよう働きかけが行われた状態:1単位当たり30点)する患者においては1日当たり9単位まで算定可能となりました。9単位のPT・OT・STへの配分は必要に応じて実施単位数を決めることができます。ADL加算はリハ料(T)を算定する入院患者の場合に、1カ月毎に1回以上リハ実施計画書の作成を行う場合算定できます。一方、早期リハ加算は廃止されました。
3) リハ従事者1人・1日当たりの実施単位数の上限の緩和
リハ従事者の労働時間について、医療機関ごとの弾力的な運用を可能とするために、リハ従事者1人・1日当たりの実施単位数の上限が緩和され、1日当たりの単位数は18単位を標準としながらも24単位を上限とし、週108単位までと規定されました。
4) 回復期リハ病棟入院料の見直し 更なる普及を図るために、表4に示されたように算定対象となるリハを要する状態が拡大されましたが、一律に180日を算定上限とされていた現行が改められ、状態ごとに算定日数上限が設定されました。この施設基準として4つのリハ料(T)のいずれか1つ〔脳血管疾患等リハ料の場合は(U)でも可能〕を算定していることが必要となります。
●表3 疾患別リハビリテーション料に関する施設基準 [PDF ] |
心大血管疾患リハ(T) | 心大血管疾患リハ(U) | 脳血管疾患等リハ(T) | 脳血管疾患等リハ(T)(言語聴覚療法のみを実施する場合) | 脳血管疾患等リハ(U) | 運動器リハ(T) | 運動器リハ(U) | 呼吸器リハ(T) | 呼吸器リハ(U) | 難病患者リハ | 障害児(者)リハ |
専任の常勤医師が1名以上(循環器科又は心臓血管外科に限る)(直接の監視が必要) | 循環器科又は心臓血管外科を担当する常勤医師1名以上が勤務(症状が安定している患者の場合、医師の直接の監視下でなくともよい) | 専任の常勤医師が2名以上 | 専任の常勤医師が1名以上 | 専任の常勤医師が1名以上 | 専任の常勤医師が1名以上(3年以上の経験又は適切な研修) | 専任の常勤医師が1名以上 | 専任の常勤医師が1名以上 | 専任の常勤医師が1名以上 | 専任の常勤医師 | 専任の常勤医師が1名以上 |
専従の常勤理学療法士及び専従の常勤看護師それぞれ1名以上 | 専従の常勤理学療法士又は専従の常勤看護師いずれか1名以上 | 専従の常勤理学療法士が5名以上、 専従の常勤作業療法士が3名以上、 言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚療法士が1名以上、 から までの従事者が併せて10名以上 | 専従の常勤言語聴覚療法士が3名以上 | 専従の常勤理学療法士、作業療法士又は言語聴覚療法士のいずれか1名以上 | 専従の常勤理学療法士が2名以上、または 専従の常勤作業療法士が2名以上、または 専従の常勤理学療法士及び作業療法士を併せて2名以上(研修を終了した代替医療者は(U)を算定) | 専従の常勤理学療法士又は作業療法士がいずれか1名以上 | 専従の常勤理学療法士2名以上(1名は回復期リハ病棟との兼任は不可) | 専従の常勤理学療法士1名以上 | 専従の2名以上の従事者(理学療法士または作業療法士1名以上であり、かつ、看護師が1名以上) | 専従の常勤理学療法士又は作業療法士が2名以上、または 専従の常勤理学療法士又は作業療法士のいずれか1名以上と専従の常勤看護師1名以上(言語聴覚療法を行う場合は、専従の常勤言語聴覚療法士が1名以上) |
病院45u以上、診療所30u以上、他と兼用できない | 病院45u以上、診療所30u以上、他と兼用できない | 160u以上、言語聴覚療法を行う場合専用の個別療法室8u以上 | 専用の個別療法室8u以上 | 病院100u以上、診療所45u以上 | 病院100u以上、診療所45u以上 | 45u以上 | 病院100u以上、診療所45u以上 | 45u以上 | 60u(患者1名あたりの面積は4uを標準) | 60u以上、言語聴覚療法を行う場合専用の個別療法室8u以上 |
5) 退院後早期の訪問リハの評価
居宅を訪問して行うリハについて、入院から在宅における療養への円滑な移行を促すために、在宅訪問リハ指導管理料について、1日当たりの点数から1単位当たりの点数(300点)に改めるとともに、PT、OT、またはSTが、20分以上訪問によりリハを行った場合、週6単位まで算定できますが、退院後3カ月以内の患者においては週12単位まで算定上限が緩和されました。
6) 摂食機能療法の算定上限の緩和摂食機能障害を有する患者に対して、STまたは看護師等が1回につき30分以上訓練を行った場合に185点を算定します。1カ月に4回を限度とされていますが、治療開始日から起算して3カ月以内の患者については、毎日算定できます。
●表4 回復期リハビリテーションを要する状態および算定上限日数 [PDF ] |
一 脳血管疾患、脊髄損傷等の発症又は手術後2ヶ月以内の状態 | 算定開始後 150日 |
(高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷および頭部外傷を含む多発外傷の場合) | 算定開始後 180日 |
二 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の骨折の発症又は手術後2ヶ月以内の状態 | 算定開始後 90日 |
三 外科手術または肺炎等の治療時の安静により生じた廃用症候群を有しており、手術後又は発症後2ヶ月以内の状態 | 算定開始後 90日 |
四 大腿骨、骨盤、脊椎、股関節又は膝関節の神経・筋・靱帯損傷後1ヶ月以内の状態 | 算定開始後 60日 |
7) 障害児(者)に対するリハ料の新設 脳性麻痺等の発達障害児・者および肢体不自由児施設等の入所・通所者
(表2)を対象患者として、表3のような施設基準を満たした場合1日6単位まで、(1単位につき)6歳未満は190点、6〜18歳未満は140点、18歳以上は100点が算定できます。心大血管リハ以外の疾患別リハと障害児
(者)リハのスペースの兼用や専任医師や専従リハスタッフの兼務は可能で、疾患別リハを算定した場合本点数は算定できません。
8) あん摩マッサージ指圧師等の算定運動器リハ料(T)においては、適切な運動器リハに係る研修を終了したあん摩マッサージ指圧師等が、専従の常勤者の場合、PTが勤務しているとみなし当該あん摩マッサージ指圧師等が実施した場合は(U)の点数(80点)を算定できます。また、脳血管疾患等リハ料(U)および運動器リハ料(U)
で運動療法機能訓練技能講習会(全国病院理学療法協会が実施しているもの)を受講したあん摩マッサージ指圧師等が訓練を行った場合は、(U)の所定点数(100点または80点)を算定できます。
おわりに 今回の改定では、リハ診療報酬体系の枠組みが大きく変更されました。また急性期に重点を置いた点数配分がある面では促進されたことになります。算定日数制限の除外規定となる対象疾患においては、その程度に関して規定は無く判定基準は設けられていません。また廃用症候群や脳性麻痺等、および急性増悪では正確な日常生活動作の評価が求められるようになりました。リハを継続することで効果があると考えられる例の選択や、どのような状態に何単位のリハ治療を行うのかなどリハ医の的確な判断が今後ますます求められるものと思われます。
(リハニュース29号:2006年4月15日)